Главная .. Строительство .. Звенья (ЗК,ЗП,ЗКП,Т,ТПФэ)
Звенья (ЗК,ЗП,ЗКП,Т,ТПФэ) ЖБИ
Железобетонные звенья серии ЗК,ЗП,ЗКП,Т,ТПФэ предназначаются для строительства водопропускных систем, проходящих под автомобильными и железными дорогами. Как правило, такие инженерные коммуникации возводятся для переноса русел небольших рек и ручьев, отвода ливневой канализации и талых вод.
Каким требованиям должны соответствовать звенья ЖБИ? Первое — это качественный материал. Изделия должны производится только и тяжелых марок бетона М200 и М300. Второе — это ровная ровная геометрия и соответствие типоразмерам. Стоит отметить, что звенья должны изготавливаться только в заводских условиях с соблюдением всех технологических процессов.
Завод ЖБИ «Родник Строй» предлагает купить железобетонные звенья для строительства трубопроводов по выгодной цене. Прайс-лист можно скачать по ссылке вверху сайта. Для оптовых покупателей предоставляются индивидуальные условия. Доставка продукции осуществляется нашим транспортом из Сафоново. Мы работаем компании из Смоленска, Вязьмы, Гагарина, Москвы и других городов.
Звенья круглые (ЗК) ШИФР 1484
№ |
Наименование изделия |
Длина см. |
Диаметр см. |
Высота см. |
Масса кг. |
Информация |
1 | Звено трубы ЗК 1.100 | 100 | 50 | 66 | 400 | |
2 | Звено трубы ЗК 1.200 | 200 | 50 | 66 | 800 | |
3 | Звено трубы ЗК 1.300 | 300 | 50 | 66 | 1100 | |
4 | Звено трубы ЗК 10.100 | 100 | 150 | 194 | 3000 | |
5 | Звено трубы ЗК 10.150 | 150 | 150 | 194 | 4500 | |
6 | Звено трубы ЗК 10.200 | 200 | 150 | 194 | 6000 | |
7 | Звено трубы ЗК 11.100 | 100 | 200 | 232 | 3000 | |
8 | Звено трубы ЗК 11.150 | 150 | 200 | 232 | 4500 | |
9 | Звено трубы ЗК 11.200 | 200 | 200 | 232 | 5400 | |
10 | Звено трубы ЗК 12.100 | 100 | 200 | 240 | 3500 | |
11 | Звено трубы ЗК 12.150 | 150 | 200 | 240 | 5200 | |
12 | Звено трубы ЗК 12.200 | 200 | 200 | 240 | 6900 | |
13 | Звено трубы ЗК 13.100 | 100 | 200 | 248 | 4200 | |
14 | Звено трубы ЗК 13.150 | 150 | 200 | 248 | 6400 | |
15 | Звено трубы ЗК 13.200 | 200 | 200 | 248 | 8400 | |
16 | Звено трубы ЗК 2.100 | 100 | 75 | 91 | 500 | |
17 | Звено трубы ЗК 2.200 | 200 | 75 | 91 | 1050 | |
18 | Звено трубы ЗК 2.300 | 300 | 75 | 91 | 1600 | |
19 | Звено трубы ЗК 3.100 | 100 | 100 | 120 | 900 | |
20 | Звено трубы ЗК 3.150 | 150 | 100 | 120 | 1300 | |
21 | Звено трубы ЗК 3.200 | 200 | 100 | 120 | 1800 | |
22 | Звено трубы ЗК 4.100 | 100 | 100 | 124 | 1100 | |
23 | Звено трубы ЗК 4.150 | 150 | 100 | 124 | 1600 | |
24 | Звено трубы ЗК 4.200 | 200 | 100 | 124 | 2100 | |
25 | Звено трубы ЗК 5.100 | 100 | 125 | 149 | 1300 | |
26 | Звено трубы ЗК 5.150 | 150 | 125 | 149 | 2000 | |
27 | Звено трубы ЗК 5.200 | 200 | 125 | 149 | 2600 | |
28 | Звено трубы ЗК 6.100 | 100 | 125 | 153 | 1500 | |
29 | Звено трубы ЗК 6.150 | 150 | 125 | 153 | 2300 | |
30 | Звено трубы ЗК 6.200 | 200 | 125 | 153 | 3000 |
Звенья прямоугольные (ЗП) Серия 3.501.1-177.93
№ |
Наименование изделия |
Длина см. |
Ширина см. |
Высота см. |
Масса кг. |
Информация |
1 | Звено трубы ЗП 1.100 | 100 | 100\122 | 150\174 | 1700 | |
2 | Звено трубы ЗП 1.200 | 200 | 100\122 | 150\174 | 3400 | |
3 | Звено трубы ЗП 10.100 | 200 | 200\226 | 200\234 | 3500 | |
4 | Звено трубы ЗП 10.200 | 200 | 200\226 | 200\234 | 7000 | |
5 | Звено трубы ЗП 11.100 | 100 | 200\226 | 200\250 | 4200 | |
6 | Звено трубы ЗП 11.200 | 200 | 200\226 | 200\250 | 8400 | |
7 | Звено трубы ЗП 12.100 | 100 | 200\232 | 200\268 | 5600 | |
8 | Звено трубы ЗП 12.200 | 200 | 200\232 | 200\268 | 11200 | |
9 | Звено трубы ЗП 13.100 | 100 | 250\276 | 200\245 | 4400 | |
10 | Звено трубы ЗП 13.200 | 200 | 250\276 | 200\245 | 8800 | |
11 | Звено трубы ЗП 14.100 (негаб.) | 100 | 250\284 | 200\257 | 5800 | |
12 | Звено трубы ЗП 14.200 (негаб.) | 200 | 250\284 | 200\257 | 11600 | |
13 | Звено трубы ЗП 15.100 (негаб.) | 100 | 250\290 | 200\279 | 7800 | |
14 | Звено трубы ЗП 15.200 (негаб.) | 200 | 250\290 | 200\279 | 15600 | |
15 | Звено трубы ЗП 16.100 (негаб.) | 100 | 300\332 | 250\300 | 6200 | |
16 | Звено трубы ЗП 17.100 (негаб.) | 100 | 300\340 | 250\314 | 8000 | |
17 | Звено трубы ЗП 18.100 (негаб.) | 100 | 300\346 | 250\332 | 10000 | |
18 | Звено трубы ЗП 19.100 (негаб.) | 100 | 400\436 | 250\313 | 9100 | |
19 | Звено трубы ЗП 2.100 | 100 | 100\122 | 150\178 | 1800 | |
20 | Звено трубы ЗП 2.200 | 200 | 100\122 | 150\178 | 3600 | |
21 | Звено трубы ЗП 20.100 (негаб.) | 100 | 400\442 | 250\317 | 10000 | |
22 | Звено трубы ЗП 21.100 (негаб.) | 100 | 400\460 | 250\337 | 13700 | |
23 | Звено трубы ЗП 22.100 | 100 | 100\122 | 200\224 | 1900 | |
24 | Звено трубы ЗП 23.100 | 100 | 125\149 | 200\229 | 2400 | |
25 | Звено трубы ЗП 24.100 | 100 | 150\174 | 250\283 | 3100 | |
26 | Звено трубы ЗП 25.100 | 100 | 200\226 | 250\288 | 3900 | |
27 | Звено трубы ЗП 26.100 (негаб.) | 100 | 250\276 | 250\295 | 4800 | |
28 | Звено трубы ЗП 3.100 | 100 | 100\122 | 150\186 | 2000 | |
29 | Звено трубы ЗП 3.200 | 200 | 100\122 | 150\186 | 3996 | |
30 | Звено трубы ЗП 4.100 | 100 | 125\149 | 150\176 | 2000 |
Звенья прямоугольные (ЗП) ШИФР 2119РЧ
№ |
Наименование изделия |
Длина см. |
Ширина см. |
Высота см. |
Масса кг. |
Информация |
1 | Звено трубы ЗП 100.1.100 | 100 | 100/122 | 150/174 | 1700 | |
2 | Звено трубы ЗП 100.1.200 | 200 | 100/122 | 150/174 | 3400 | |
3 | Звено трубы ЗП 100.2.100 | 100 | 100/122 | 150/178 | 1800 | |
3 | Звено трубы ЗП 100.2.200 | 200 | 100/122 | 150/178 | 3600 | |
4 | Звено трубы ЗП 100.3.100 | 100 | 100/122 | 150/186 | 2000 | |
5 | Звено трубы ЗП 100.3.200 | 200 | 100/122 | 150/186 | 4000 | |
6 | Звено трубы ЗП 100П | 100 | 100/122 | 200/224 | 1900 | |
7 | Звено трубы ЗП 125.1.100 | 100 | 125/149 | 150/176 | 2000 | |
8 | Звено трубы ЗП 125.1.200 | 200 | 125/149 | 150/176 | 4000 | |
9 | Звено трубы ЗП 125.2.100 | 100 | 125/149 | 150/185 | 2300 | |
10 | Звено трубы ЗП 125.2.200 | 200 | 125/149 | 150/185 | 4600 | |
11 | Звено трубы ЗП 125.3.100 | 100 | 125/149 | 150/193 | 2600 | |
12 | Звено трубы ЗП 125.3.200 | 200 | 125/149 | 150/193 | 5200 | |
13 | Звено трубы ЗП 125П | 100 | 125/149 | 200/229 | 2400 | |
14 | Звено трубы ЗП 150.1.100 | 100 | 150/174 | 200/233 | 2800 | |
15 | Звено трубы ЗП 150.1.200 | 200 | 150/174 | 200/233 | 5600 | |
16 | Звено трубы ЗП 150.2.100 | 100 | 150/174 | 200/243 | 3200 | |
17 | Звено трубы ЗП 150.2.200 | 200 | 150/174 | 200/243 | 6400 | |
18 | Звено трубы ЗП 150.3.100 | 100 | 150/180 | 200/253 | 4000 | |
19 | Звено трубы ЗП 150.3.200 | 200 | 150/180 | 200/253 | 8000 | |
20 | Звено трубы ЗП 150П | 100 | 150/174 | 250/283 | 3100 | |
21 | Звено трубы ЗП 200.1.100 | 100 | 200/226 | 200/234 | 3500 | |
22 | Звено трубы ЗП 200.1.200 | 200 | 200/226 | 200/234 | 7000 | |
23 | Звено трубы ЗП 200.2.100 | 100 | 200/226 | 200/250 | 4200 | |
24 | Звено трубы ЗП 200.2.200 | 200 | 200/226 | 200/250 | 8400 | |
25 | Звено трубы ЗП 200.3.100 | 100 | 200/232 | 200/268 | 5600 | |
26 | Звено трубы ЗП 200.3.200 | 200 | 200/232 | 200/268 | 11200 | |
27 | Звено трубы ЗП 200П | 100 | 200/226 | 250/288 | 3900 | |
28 | Звено трубы ЗП 250.1.100 | 100 | 250/276 | 200/245 | 4400 | |
29 | Звено трубы ЗП 250.1.200 | 200 | 250/276 | 200/245 | 8800 | |
30 | Звено трубы ЗП 250.2.100 (негаб.) | 100 | 250/284 | 200/257 | 5800 | |
31 | Звено трубы ЗП 250.2.200 (негаб.) | 200 | 250/284 | 200/257 | 11600 | |
32 | Звено трубы ЗП 250.3.100 (негаб.) | 100 | 250/290 | 200/279 | 7800 | |
33 | Звено трубы ЗП 250.3.200 (негаб.) | 200 | 250/290 | 200/279 | 15600 | |
34 | Звено трубы ЗП 250П(негаб.) | 100 | 250/276 | 200/295 | 4800 | |
35 | Звено трубы ЗП 300.1.100 (негаб.) | 100 | 300/332 | 250/300 | 6200 | |
35 | Звено трубы ЗП 300.2.100 (негаб.) | 100 | 300/340 | 250/314 | 8000 | |
36 | Звено трубы ЗП 300.3.100 (негаб.) | 100 | 300/346 | 250/332 | 10000 | |
37 | Звено трубы ЗП 400.1.100 (негаб.) | 100 | 400/436 | 250/313 | 9100 | |
38 | Звено трубы ЗП 400.2.100 (негаб.) | 100 | 400/442 | 250/317 | 10000 | |
39 | Звено трубы ЗП 400.3.100 (негаб.) | 100 | 400/460 | 250/337 | 13700 |
Звенья труб (ЗКП) Серия 3.501.1-144.1
№ |
Наименование изделия |
Длина см. |
Диаметр см. |
Высота см. |
Масса кг. |
Информация |
1 | Звено трубы ЗКП 1.100 | 100 | 100 | 120 | 1000 | |
2 | Звено трубы ЗКП 1.200 | 200 | 100 | 120 | 2000 | |
3 | Звено трубы ЗКП 1.300 | 300 | 100 | 120 | 3000 | |
4 | Звено трубы ЗКП 10.200 | 200 | 200 | 248 | 9600 | |
5 | Звено трубы ЗКП 10.300 | 300 | 200 | 248 | 14300 | |
6 | Звено трубы ЗКП 19.100 | 100 | 100 | 120 | 1000 | |
7 | Звено трубы ЗКП 19.200 | 200 | 100 | 120 | 2000 | |
8 | Звено трубы ЗКП 19.300 | 300 | 100 | 120 | 3000 | |
9 | Звено трубы ЗКП 2.100 | 100 | 100 | 124 | 1200 | |
10 | Звено трубы ЗКП 2.200 | 200 | 100 | 124 | 2400 | |
11 | Звено трубы ЗКП 2.300 | 300 | 100 | 124 | 3600 | |
12 | Звено трубы ЗКП 3.100 | 100 | 125 | 149 | 1550 | |
13 | Звено трубы ЗКП 3.200 | 200 | 125 | 149 | 3100 | |
14 | Звено трубы ЗКП 3.300 | 300 | 125 | 149 | 4600 | |
15 | Звено трубы ЗКП 4.100 | 100 | 125 | 153 | 1750 | |
16 | Звено трубы ЗКП 4.200 | 200 | 125 | 153 | 3500 | |
17 | Звено трубы ЗКП 4.300 | 300 | 125 | 153 | 5200 | |
18 | Звено трубы ЗКП 5.100 | 100 | 150 | 178 | 2150 | |
19 | Звено трубы ЗКП 5.200 | 200 | 150 | 178 | 4300 | |
20 | Звено трубы ЗКП 5.300 | 300 | 150 | 178 | 6400 | |
21 | Звено трубы ЗКП 6.100 | 100 | 150 | 182 | 2400 | |
22 | Звено трубы ЗКП 6.200 | 200 | 150 | 182 | 4800 | |
23 | Звено трубы ЗКП 6.300 | 300 | 150 | 182 | 7100 | |
24 | Звено трубы ЗКП 7.100 | 100 | 150 | 194 | 3300 | |
25 | Звено трубы ЗКП 7.200 | 200 | 150 | 194 | 6600 | |
26 | Звено трубы ЗКП 7.300 | 300 | 150 | 194 | 9800 | |
27 | Звено трубы ЗКП 8.100 | 100 | 200 | 232 | 3300 | |
28 | Звено трубы ЗКП 8.200 | 200 | 200 | 232 | 6600 | |
29 | Звено трубы ЗКП 8.300 | 300 | 200 | 232 | 9900 | |
30 | Звено трубы ЗКП 9.100 | 100 | 200 | 240 | 4050 | |
31 | Звено трубы ЗКП 9.200 | 200 | 200 | 240 | 8100 | |
32 | Звено трубы ЗКП 9.300 | 300 | 200 | 240 | 12100 |
Звенья труб (ЗКП) ШИФР 2175РЧ
№ |
Наименование изделия |
Длина см. |
Ширина см. |
Высота см. |
Масса кг. |
Информация |
1 | Звено трубы ЗКП 100.1.100 | 100 | 120 | 121 | 1000 | |
2 | Звено трубы ЗКП 100.1.200 | 200 | 120 | 121 | 2000 | |
3 | Звено трубы ЗКП 100.1.300 | 300 | 120 | 121 | 3000 | |
4 | Звено трубы ЗКП 100.2.100 | 100 | 124 | 125 | 1200 | |
5 | Звено трубы ЗКП 100.2.200 | 200 | 124 | 125 | 2400 | |
6 | Звено трубы ЗКП 100.2.300 | 300 | 124 | 125 | 3600 | |
7 | Звено трубы ЗКП 125.1.100 | 100 | 149 | 150 | 1550 | |
8 | Звено трубы ЗКП 125.1.200 | 200 | 149 | 150 | 3100 | |
9 | Звено трубы ЗКП 125.1.300 | 300 | 149 | 150 | 4600 | |
10 | Звено трубы ЗКП 125.2.100 | 100 | 153 | 154 | 1750 | |
11 | Звено трубы ЗКП 125.2.200 | 200 | 153 | 154 | 3500 | |
12 | Звено трубы ЗКП 125.2.300 | 300 | 153 | 154 | 5200 | |
13 | Звено трубы ЗКП 125.3.200 | 200 | 161 | 162 | 4500 | |
14 | Звено трубы ЗКП 125.3.300 | 300 | 161 | 162 | 6800 | |
15 | Звено трубы ЗКП 150.1.100 | 100 | 178 | 179 | 2150 | |
16 | Звено трубы ЗКП 150.1.200 | 200 | 178 | 179 | 4300 | |
17 | Звено трубы ЗКП 150.1.300 | 300 | 178 | 179 | 6400 | |
18 | Звено трубы ЗКП 150.2.100 | 100 | 182 | 183 | 2400 | |
19 | Звено трубы ЗКП 150.2.200 | 200 | 182 | 183 | 4750 | |
20 | Звено трубы ЗКП 150.2.300 | 300 | 182 | 183 | 7100 | |
21 | Звено трубы ЗКП 150.3.100 | 100 | 194 | 195 | 3300 | |
22 | Звено трубы ЗКП 150.3.200 | 200 | 194 | 195 | 6600 | |
23 | Звено трубы ЗКП 150.3.300 | 300 | 194 | 195 | 9800 | |
24 | Звено трубы ЗКП 200.1.100 | 100 | 232 | 233 | 3300 | |
25 | Звено трубы ЗКП 200.1.200 | 200 | 232 | 233 | 6600 | |
26 | Звено трубы ЗКП 200.1.300 | 300 | 232 | 233 | 9900 | |
27 | Звено трубы ЗКП 200.2.100 | 100 | 240 | 241 | 4050 | |
28 | Звено трубы ЗКП 200.2.200 | 200 | 240 | 241 | 8100 | |
29 | Звено трубы ЗКП 200.2.300 | 300 | 240 | 241 | 12100 | |
30 | Звено трубы ЗКП 200.3.200 | 200 | 248 | 249 | 9600 | |
31 | Звено трубы ЗКП 200.3.300 | 300 | 248 | 249 | 14300 |
Трубы ТПФэ Серия 3.008.1-9.97
№ |
Наименование изделия |
Длина см. |
Ширина см. |
Высота см. |
Масса кг. |
Информация |
1 | Труба ТПФэ 200.25 | 250 | 194/220 | 207/242 | 7330 | |
2 | Труба ТПФэ 250.25 | 250 | 242/272 | 259/298 | 10200 | |
3 | Труба ТПФэ 350.20 | 200 | 339/357 | 375/411 | 14450 |
Завод ЖБИ — ООО «Родник Строй»
Завод ЖБИ «Родник Строй» осуществляет изготовление железобетонных изделий для дорожного строительства, домостроения, инженерного строительства, благоустройства, а также индивидуальные изделия из железобетона.
8 (48142) 4-49-02
8 (951) 715-99-63
Адрес: Смоленская область г. Сафоново улица Шахтерская д. 44 стр. 5
Часы работы: Пн-Пт с 10:00 до 18:00
E-mail: 9517159963@mail.ru
Мы в социальный сетях::
ООО «Родник Строй» 1998-2019 Все права защищены. | Политика конфиденциальности | Создание и продвижение сайта — 3209.ru
Напишите нам
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Благодарим за обращение!
Заполняя данные в поля формы, Вы подтверждаете своё согласие с политикой конфиденциальности сайта.