Главная .. Строительство .. Стенки откосные (СТ,СТК,Б№)
Стенки откосные (СТ,СТК,Б№) ЖБИ
Железобетонные откосные стенки — это элемент инженерных коммуникаций, которые прокладываются под насыпями дорожных магистралей и развязок. Стенки различаются по типу и серии в зависимости от конструкции, размеров и функционального назначения. Изделие представляет собой плиту ЖБИ со кошенными краями, соответствующими углу скоса насыпи.
В строительстве трубопроводов под дорогами, откосные стенки решают ряд важных задач. Они выполняют укрепительную роль, защищают трубопровод и образуют воронку, регулируя направление движения воды. К откосным стенкам ЖБИ предъявляются особые требования к качеству изготовления и материалу.
Завод ЖБИ «Родник Строй» предлагает купить откосные стенки серии 3.501-104, 3.501.1-144.1, 3.501.1-177, ШИФР 2119РЧ, а также других типов. Вы можете скачать прайс лист на продукцию ЖБИ вверху сайта. Доставка осуществляется собственной техникой из Сафоново. Для оптовых покупателей возможны индивидуальным коммерческие условия. Мы сотрудничаем с строительными организациями из Смоленска, Сафоново, Вязьмы, Гагарина и Москвы.
Стенки откосные Серия 3.501-104
№ |
Наименование изделия |
Длина см. |
Ширина см. |
Высота см. |
Масса кг. |
Информация |
1 | Стенка откосная №108 п.л (негаб.) | 270 | 303 | 30 | 4400 | |
2 | Стенка откосная №108 п.л. (сбор.разбор) | 270 | 303 | 30 | 4400 | |
3 | Стенка откосная №57 п.л. | 189 | 361 | 30 | 3800 | |
4 | Стенка откосная №58 п.л. (негаб.) | 415 | 277 | 30 | 6500 | |
5 | Стенка откосная №58 п.л. (сбор.разбор) | 415 | 277 | 30 | 6500 | |
6 | Стенка откосная №59 п.л. | 175 | 279 | 30 | 2800 |
Стенки откосные 3.501.1-144.1
№ |
Наименование изделия |
Длина см. |
Ширина см. |
Высота см. |
Масса кг. |
Информация |
1 | Стенка откосная СТ-1 л/п | 185 | 227 | 30 | 2180 | |
2 | Стенка откосная СТ-2 л/п | 220 | 247 | 30 | 2820 | |
3 | Стенка откосная СТ-3 (л/п) (негаб.) | 322 | 311 | 30 | 5200 | |
4 | Стенка откосная СТ-3 л/п (сбор.разб.) | 322 | 311 | 30 | 5200 | |
5 | Стенка откосная СТ-4 (л/п) | 277 | 185 | 30 | 2500 | |
6 | Стенка откосная СТ-5 л/п | 220 | 247 | 30 | 3100 | |
7 | Стенка откосная СТ-6 л/п (негаб.) | 279 | 270 | 30 | 4000 | |
8 | Стенка откосная СТ-6 л/п (сбор.разбор.) | 279 | 270 | 30 | 4000 | |
9 | Стенка откосная СТ-7 л/п (негаб.) | 322 | 311 | 30 | 5400 | |
10 | Стенка откосная СТ-7 л/п (сбор.разбор.) | 322 | 311 | 30 | 5400 |
Стенки откосные 3.501.1-177.93
№ |
Наименование изделия |
Длина см. |
Ширина см. |
Высота см. |
Масса кг. |
Информация |
1 | Стенка откосная СТ-1 л/п | 220 | 247 | 30 | 2820 | |
2 | Стенка откосная СТ-2 (л/п) (негаб.) | 415 | 277 | 30 | 6500 | |
3 | Стенка откосная СТ-2 (л/п) (сбор.разбор.) | 415 | 277 | 30 | 6500 | |
4 | Стенка откосная СТ-3 л/п | 175 | 279 | 30 | 2800 | |
5 | Стенка откосная СТ-4 (л/п) (негаб.) | 270 | 303 | 30 | 4400 | |
6 | Стенка откосная СТ-4 (л/п) (сбор.разбор.) | 270 | 303 | 30 | 4400 |
Стенки откосные ТП 3.501-59 не действует (заменен на Серия 3.501.1-144)
№ |
Наименование изделия |
Длина см. |
Ширина см. |
Высота см. |
Масса кг. |
Информация |
1 | Стенка откосная Б№38 (л/п) | 227 | 185 | 30 | 2500 | |
2 | Стенка откосная Б№39 (л/п) | 220 | 247 | 30 | 3100 | |
3 | Стенка откосная Б№40 (л/п) (негаб.) | 279 | 270 | 30 | 4000 | |
4 | Стенка откосная Б№40 (л/п) (сбор.разбор.) | 279 | 270 | 30 | 4000 | |
5 | Стенка откосная Б№41 (л/п) (негаб) | 322 | 311 | 30 | 5400 | |
6 | Стенка откосная Б№41 (л/п) (сбор.разбор.) | 322 | 311 | 30 | 5400 |
Стенки откосные ТП 503-7-015.90
№ |
Наименование изделия |
Длина см. |
Ширина см. |
Высота см. |
Масса кг. |
Информация |
1 | Стенка откосная К10 (л/п) | 227 | 185 | 30 | 2500 | |
2 | Стенка откосная К14 (л/п) (негаб.) | 255 | 270 | 30 | 3880 | |
3 | Стенка откосная К16 (л/п) (негаб.) | 286 | 290 | 30 | 4580 |
Стенки откосные ШИФР 1484
№ |
Наименование изделия |
Длина см. |
Ширина см. |
Высота см. |
Масса кг. |
Информация |
1 | Стенка откосная СТК-10 (л/п) | 227 | 185 | 30 | 2500 | |
2 | Стенка откосная СТК-11 (л/п) | 220 | 247 | 30 | 3100 | |
3 | Стенка откосная СТК-12 (л/п) (негаб.) | 279 | 270 | 30 | 4000 | |
4 | Стенка откосная СТК-12 (л/п) (сбор.разбор.) | 279 | 270 | 30 | 4000 | |
5 | Стенка откосная СТК-13 (л/п) (сбор.разбор.) | 322 | 310 | 30 | 5400 | |
6 | Стенка откосная СТК-14 (л/п)(негаб.) | 374 | 290 | 30 | 6200 | |
7 | Стенка откосная СТК-14 (л/п)(сбор.разбор.) | 374 | 240 | 30 | 5550 | |
8 | Стенка откосная СТК-15 (л/п) | 230 | 143 | 30 | 2000 | |
9 | Стенка откосная СТК-15 (л/п)(сбор.разбор.) | 230 | 193 | 30 | 2750 | |
10 | Стенка откосная СТК-13 (л/п)(негаб.) | 322 | 310 | 30 | 5400 |
Стенки откосные ШИФР 2119РЧ
№ |
Наименование изделия |
Длина см. |
Ширина см. |
Высота см. |
Масса кг. |
Информация |
1 | Стенка откосная СТ-1 л/п | 189 | 361 | 30 | 3800 | |
2 | Стенка откосная СТ-2 (л/п) (негаб.) | 415 | 277 | 30 | 6500 | |
3 | Стенка откосная СТ-2 (л/п) (сбор.разбор.) | 415 | 277 | 30 | 6500 | |
4 | Стенка откосная СТ-3 л/п | 175 | 279 | 30 | 2800 | |
5 | Стенка откосная СТ-4 (л/п) (негаб.) | 270 | 303 | 30 | 4400 | |
6 | Стенка откосная СТ-4 (л/п) (сбор.разбор.) | 270 | 303 | 30 | 4400 |
Стенки откосные ШИФР 2175РЧ
№ |
Наименование изделия |
Длина см. |
Ширина см. |
Высота см. |
Масса кг. |
Информация |
1 | Стенка откосная СТ-1 л/п | 189 | 361 | 30 | 3800 | |
2 | Стенка откосная СТ-2 (л\п) (негаб.) | 415 | 277 | 30 | 6500 | |
3 | Стенка откосная СТ-2 п/л (сбор.разб.) | 415 | 277 | 30 | 6500 | |
4 | Стенка откосная СТ-3 п/л | 175 | 279 | 30 | 6500 | |
5 | Стенка откосная СТ-4 п/л (негаб.) | 270 | 303 | 30 | 4400 | |
5 | Стенка откосная СТ-4 п/л (сбор.разбор.) | 270 | 303 | 30 | 4400 | |
5 | Стенка откосная СТ-5 л/п | 270 | 303 | 30 | 4400 | |
6 | Стенка откосная СТ-6 л/п | 220 | 247 | 30 | 2820 | |
7 | Стенка откосная СТ-7 л/п (негаб.) | 322 | 311 | 30 | 5200 | |
8 | Стенка откосная СТ-7 л/п (сбор.разбор.) | 322 | 311 | 30 | 5200 |
Завод ЖБИ — ООО «Родник Строй»
Завод ЖБИ «Родник Строй» осуществляет изготовление железобетонных изделий для дорожного строительства, домостроения, инженерного строительства, благоустройства, а также индивидуальные изделия из железобетона.
8 (48142) 4-49-02
8 (951) 715-99-63
Адрес: Смоленская область г. Сафоново улица Шахтерская д. 44 стр. 5
Часы работы: Пн-Пт с 10:00 до 18:00
E-mail: 9517159963@mail.ru
Мы в социальный сетях::
ООО «Родник Строй» 1998-2019 Все права защищены. | Политика конфиденциальности | Создание и продвижение сайта — 3209.ru
Напишите нам
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Благодарим за обращение!
Заполняя данные в поля формы, Вы подтверждаете своё согласие с политикой конфиденциальности сайта.