Главная .. Инженерные сети .. Каналы и тоннели серия 3.006.1-8
Каналы и тоннели серия 3.006.1-8 ЖБИ

Каналы и тоннели серии 3.006.1-8 предназначаются для строительства инженерных коммуникаций, предназначенных для прокладки слаботочных кабелей (телефония, интернет, связь) и трубопроводов различного назначения. Также железобетонные тоннели используются как самостоятельные каналы (русла) в системах ливневых канализаций и промышленных коммуникациях.
Изделия производятся из высококачественного бетона М200 с соблюдением технических регламентов ГОСТ. Лотки, каналы и плиты имеют множество типоразмеров. Возможно производство каналов и тоннелей серии 3.006.1-8 по нестандартным размерам. Вся продукция проходит собственный контроль качества перед отправкой Заказчику.
Завод ЖБИ «Родник Строй» предлагает купить каналы и тоннели серии 3.006.1-8 по выгодной цене. Вы можете скачать прайс-лист по ссылке вверху сайта. Доставка продукции осуществляется из Сафоново собственным транспортом. Мы сотрудничаем с частными лицами и строительными компаниями из Смоленска, Ярцево, Вязьмы, Гагарина и Москвы. Возможно предоставление индивидуальных коммерческих условий.
№ |
Наименование изделия |
V |
P |
Длина мм. |
Ширина мм. |
Высота мм. |
Информация |
| 1 | Плита перекрытия канала ПД-300-120-12-1,5 | 0.42 | 1.05 | 2990 | 1180 | 120 | |
| 2 | Плита днища канала ПД-300-120-12-6 | 0.42 | 1.05 | 2990 | 1180 | 120 | |
| 3 | Плита днища канала ПД-300-150-12-1,5 | 0.53 | 1.33 | 2990 | 1480 | 120 | |
| 4 | Плита днища канала ПД-300-150-12-3 | 0.53 | 1.33 | 2990 | 1480 | 120 | |
| 5 | Плита днища канала ПД-300-150-12-6 | 0.53 | 1.33 | 2990 | 1480 | 120 | |
| 6 | Плита днища канала ПД-300-180-14-15 | 0,75 | 1,9 | 1780 | 2990 | 140 | |
| 7 | Плита днища канала ПД-300-180-14-3 | 0,75 | 1,88 | 2990 | 1780 | 140 | |
| 8 | Плита днища канала ПД-300-180-14-6 | 0,75 | 1,88 | 2990 | 1780 | 140 | |
| 9 | Плита днища канала ПД-300-210-14-1,5 | 0,85 | 2,18 | 2990 | 2080 | 140 | |
| 10 | Плита днища канала ПД-300-210-14-12 | 0,87 | 2,18 | 2990 | 2080 | 140 | |
| 11 | Плита днища канала ПД-300-210-16-15 | 1,0 | 2,5 | 2990 | 2990 | 160 | |
| 12 | Плита днища канала ПД-300-240-14-1,5 | 1,0 | 2,5 | 2990 | 2380 | 140 | |
| 13 | Плита днища канала ПД-300-240-14-3 | 1,0 | 2,5 | 2990 | 2380 | 140 | |
| 14 | Плита днища канала ПД-300-240-14-6 | 1,0 | 2,5 | 2990 | 2380 | 140 | |
| 15 | Плита днища канала ПД-300-240-20-12 | 1,42 | 3,55 | 2990 | 2380 | 200 | |
| 16 | Плита днища канала ПД-300-240-20-15 | 1,42 | 3,55 | 2990 | 2380 | 200 | |
| 17 | Плита днища канала ПД-300-240-20-9 | 1,42 | 3,55 | 2990 | 2380 | 200 | |
| 18 | Плита днища канала ПД-300-300-16-3 | 1,43 | 3,6 | 2990 | 2980 | 160 | |
| 19 | Плита днища канала ПД-300-300-20-12-1 | 1,78 | 4.450 | 2990 | 2980 | 200 | |
| 20 | Плита днища канала ПД-300-300-20-9 | 1,78 | 4.46 | 2990 | 2980 | 200 | |
| 21 | Плита днища канала ПД-300-300-25-15 | 2.23 | 5.6 | 2990 | 2980 | 250 | |
| 22 | Плита днища канала ПД-300-90-10-6 | 0.26 | 0.66 | 2990 | 880 | 100 | |
| 23 | Плита днища канала ПД-300-90-10-9 | 0.26 | 0.66 | 2990 | 880 | 100 | |
| 24 | Плита днища канала ПД-36-60-8-12 | 0.017 | 0.043 | 360 | 580 | 80 | |
| 25 | Плита днища канала ПД-36-60-8-15 | 0.017 | 0.043 | 360 | 580 | 80 | |
| 26 | Плита днища канала ПД-36-60-8-9 | 0.017 | 0.043 | 360 | 580 | 80 | |
| 27 | Плита днища канала ПД-75-120-12-1,5 | 0.11 | 0.26 | 740 | 1180 | 120 | |
| 28 | Плита днища канала ПД-75-120-12-3 | 0.11 | 0.26 | 740 | 1180 | 120 | |
| 29 | Плита днища канала ПД-75-120-12-6 | 0.11 | 0.26 | 740 | 1180 | 120 | |
| 30 | Плита днища канала ПД-75-150-12-1,5 | 0.13 | 0.33 | 1480 | 740 | 120 | |
| 31 | Плита днища канала ПД-75-150-12-3 | 0.13 | 0.33 | 1480 | 740 | 120 | |
| 32 | Плита днища канала ПД-75-150-12-6 | 0.13 | 0.33 | 1480 | 740 | 120 | |
| 33 | Плита днища канала ПД-75-180-14-12 | 0.18 | 0.45 | 1780 | 740 | 140 | |
| 34 | Плита днища канала ПД-75-180-14-15 | 0.18 | 0.45 | 1780 | 740 | 140 | |
| 35 | Плита днища канала ПД-75-180-14-3 | 0.18 | 0.45 | 1780 | 740 | 140 | |
| 36 | Плита днища канала ПД-75-180-14-6 | 0.18 | 0.45 | 1780 | 740 | 140 | |
| 37 | Плита днища канала ПД-75-180-14-9 | 0.18 | 0.45 | 1780 | 740 | 140 | |
| 38 | Плита днища канала ПД-75-240-14-1,5 | 0.25 | 0.63 | 2380 | 750 | 140 | |
| 39 | Плита днища канала ПД-75-300-20-12 | 0.44 | 1.1 | 740 | 2980 | 200 | |
| 40 | Плита днища канала ПД-75-45-6-12 | 0.02 | 0.05 | 740 | 430 | 60 | |
| 41 | Плита днища канала ПД-75-45-6-15 | 0.02 | 0.05 | 740 | 430 | 60 | |
| 42 | Плита днища канала ПД-75-45-6-6 | 0.02 | 0.05 | 740 | 430 | 60 | |
| 43 | Плита днища канала ПД-75-45-6-9 | 0.02 | 0.05 | 740 | 430 | 60 | |
| 44 | Плита днища канала ПД-75-60-8-12 | 0.034 | 0.085 | 740 | 580 | 80 | |
| 45 | Плита днища канала ПД-75-60-8-15 | 0.034 | 0.085 | 740 | 580 | 80 | |
| 46 | Плита днища канала ПД-75-60-8-9 | 0.034 | 0.085 | 740 | 580 | 80 | |
| 47 | Плита днища канала ПД-75-90-10-15 | 0.065 | 0.16 | 740 | 880 | 100 | |
| 48 | Плита днища канала ПД-75-90-10-3 | 0.065 | 0.16 | 740 | 880 | 100 | |
| 49 | Плита днища канала ПД-75-90-10-6 | 0.07 | 0.16 | 740 | 880 | 100 | |
| 50 | Плита днища канала ПД-75-90-10-9 | 0.065 | 0.16 | 740 | 880 | 100 | |
| 51 | Плита днища угловая ПДУ-110-120-12-6 | 0.16 | 0.39 | 1180 | 1100 | 120 | |
| 52 | Плита днища угловая ПДУ-140-150-12-6 | 0.24 | 0.6 | 1350 | 1480 | 120 | |
| 53 | Плита днища угловая ПДУ-150-150-12-6 | 0.26 | 0.66 | 1480 | 1480 | 120 | |
| 54 | Плита днища угловая ПДУ-170-180-14-6 | 0.41 | 1.03 | 1650 | 1780 | 140 | |
| 55 | Плита днища угловая ПДУ-190-210-14-6 | 0.54 | 1.35 | 1870 | 2080 | 140 | |
| 56 | Плита днища угловая ПДУ-220-210-14-6 | 0.63 | 1.58 | 2170 | 2080 | 140 | |
| 57 | Плита днища угловая ПДУ-230-240-20-6 | 1.1 | 2.75 | 2300 | 2380 | 200 | |
| 58 | Плита днища угловая ПДУ-250-240-20-6 | 1.2 | 3.0 | 2500 | 2380 | 200 | |
| 59 | Плита днища угловая ПДУ-250-240-20-6а | 1.2 | 3.0 | 2500 | 2380 | 200 | |
| 60 | Плита днища угловая ПДУ-300-300-20-6 | 1.8 | 4.5 | 2990 | 2980 | 200 | |
| 61 | Плита днища угловая ПДУ-60-60-8-6 | 0.03 | 0.07 | 580 | 580 | 80 | |
| 62 | Плита днища угловая ПДУ-80-90-10-6 | 0.07 | 0.18 | 880 | 800 | 100 | |
| 63 | Плита перекрытия канала ПТ-300-120-12-1,5 | 0.42 | 1.05 | 2990 | 1180 | 120 | |
| 64 | Плита перекрытия канала ПТ-300-120-12-12 | 0.42 | 1.05 | 2990 | 1180 | 120 | |
| 65 | Плита перекрытия канала ПТ-300-120-12-3 | 0.42 | 1.05 | 2990 | 1180 | 120 | |
| 66 | Плита перекрытия канала ПТ-300-120-12-6 | 0.42 | 1.05 | 2990 | 1180 | 120 | |
| 67 | Плита перекрытия канала ПТ-300-120-12-9 | 0.42 | 1.05 | 2990 | 1180 | 120 | |
| 68 | Плита перекрытия канала ПТ-300-150-12-1,5 | 0.53 | 1.330 | 2990 | 1180 | 120 | |
| 69 | Плита перекрытия канала ПТ-300-150-12-3 | 0.53 | 1.330 | 2990 | 1480 | 120 | |
| 70 | Плита перекрытия канала ПТ-300-150-12-6 | 0.53 | 1.330 | 2990 | 1480 | 120 | |
| 71 | Плита перекрытия канала ПТ-300-150-14-12 | 0.62 | 1.55 | 2990 | 1480 | 140 | |
| 72 | Плита перекрытия канала ПТ-300-150-14-15 | 0.62 | 1.55 | 2990 | 1480 | 140 | |
| 73 | Плита перекрытия канала ПТ-300-150-14-9 | 0.62 | 1.55 | 2990 | 1480 | 140 | |
| 74 | Плита перекрытия канала ПТ-300-180-14-1,5 | 0.75 | 1.88 | 2990 | 1780 | 140 | |
| 75 | Плита перекрытия канала ПТ-300-180-14-3 | 0.75 | 1.88 | 2990 | 1780 | 140 | |
| 76 | Плита перекрытия канала ПТ-300-180-14-6 | 0.75 | 1.88 | 2990 | 1780 | 140 | |
| 77 | Плита перекрытия канала ПТ-300-180-14-9 | 0.75 | 1.88 | 2990 | 1780 | 140 | |
| 78 | Плита перекрытия канала ПТ-300-180-16-12 | 0.85 | 2.13 | 2990 | 1780 | 160 | |
| 79 | Плита перекрытия канала ПТ-300-180-20-15 | 1.06 | 2.66 | 2990 | 1780 | 200 | |
| 80 | Плита перекрытия канала ПТ-300-210-14-3 | 0.87 | 2.18 | 2080 | 2990 | 140 | |
| 81 | Плита перекрытия канала ПТ-300-210-14-6 | 0.87 | 2.18 | 2080 | 2990 | 140 | |
| 82 | Плита перекрытия канала ПТ-300-210-16-9 | 1.0 | 2.5 | 2990 | 2080 | 160 | |
| 83 | Плита перекрытия канала ПТ-300-210-20-12 | 1.24 | 3.1 | 2990 | 2080 | 200 | |
| 84 | Плита перекрытия канала ПТ-300-240-14-3 | 1.0 | 2.15 | 2990 | 2380 | 140 | |
| 85 | Плита перекрытия канала ПТ-300-240-14-1,5 | 1.0 | 2.15 | 2990 | 2380 | 140 | |
| 86 | Плита перекрытия канала ПТ-300-240-14-6 | 1.0 | 2.15 | 2380 | 2990 | 140 | |
| 87 | Плита перекрытия канала ПТ-300-240-20-9 | 1.42 | 3.55 | 2990 | 2380 | 200 | |
| 88 | Плита перекрытия канала ПТ-300-240-25-12 | 1.78 | 4.45 | 2990 | 2380 | 250 | |
| 89 | Плита перекрытия канала ПТ-300-240-25-15 | 1.78 | 4.45 | 2990 | 2380 | 250 | |
| 90 | Плита перекрытия канала ПТ-300-300-16-3 | 1.43 | 3.58 | 2980 | 2990 | 160 | |
| 91 | Плита перекрытия канала ПТ-300-300-20-6 | 1.78 | 4.45 | 2990 | 2980 | 200 | |
| 92 | Плита перекрытия канала ПТ-300-300-25-12 | 2.23 | 5.58 | 2990 | 2980 | 250 | |
| 93 | Плита перекрытия канала ПТ-300-300-25-15 | 2.23 | 5.58 | 2990 | 2980 | 250 | |
| 94 | Плита перекрытия канала ПТ-300-90-10-1,5 | 0.26 | 0.66 | 2990 | 880 | 100 | |
| 95 | Плита перекрытия канала ПТ-300-90-10-15 | 0.26 | 0.66 | 2990 | 880 | 100 | |
| 96 | Плита перекрытия канала ПТ-300-90-10-3 | 0.26 | 0.66 | 2990 | 880 | 100 | |
| 97 | Плита перекрытия канала ПТ-300-90-10-6 | 0.26 | 0.65 | 2990 | 880 | 100 | |
| 98 | Плита перекрытия канала ПТ-300-90-10-9 | 0.26 | 0.66 | 2990 | 880 | 100 | |
| 99 | Плита перекрытия канала ПТ-36-30-6-15 | 0.06 | 0.02 | 360 | 280 | 60 | |
| 100 | Плита перекрытия канала ПТ-36-45-6-12 | 0.009 | 0.023 | 360 | 430 | 60 | |
| 101 | Плита перекрытия канала ПТ-36-45-6-15 | 0.009 | 0.025 | 360 | 430 | 60 | |
| 102 | Плита перекрытия канала ПТ-36-45-6-6 | 0.009 | 0.023 | 430 | 360 | 60 | |
| 103 | Плита плоская ПТ-36-60-8-15 | 0.017 | 0.043 | 360 | 580 | 80 | |
| 104 | Плита плоская ПТ-36-60-8-6 | 0.017 | 0.043 | 580 | 360 | 80 | |
| 105 | Плита плоская ПТ-36-60-8-9 | 0.017 | 0.043 | 580 | 360 | 80 | |
| 106 | Плита перекрытия канала ПТ-75-120-12-1,5 | 0.11 | 0.26 | 1180 | 740 | 120 | |
| 107 | Плита перекрытия канала ПТ-75-120-12-12 | 0.11 | 0.26 | 1180 | 740 | 120 | |
| 108 | Плита перекрытия канала ПТ-75-120-12-15 | 0.11 | 0.26 | 1180 | 740 | 120 | |
| 109 | Плита перекрытия канала ПТ-75-120-12-3 | 0.11 | 0.26 | 1180 | 740 | 120 | |
| 110 | Плита перекрытия канала ПТ-75-120-12-9 | 0.11 | 0.26 | 1180 | 740 | 120 | |
| 111 | Плита перекрытия канала ПТ-75-150-12-1,5 | 0.13 | 0.33 | 740 | 1480 | 120 | |
| 112 | Плита перекрытия канала ПТ-75-150-12-3 | 0.13 | 0.33 | 740 | 1480 | 120 | |
| 113 | Плита перекрытия канала ПТ-75-150-12-3а | 0.13 | 0.33 | 740 | 1480 | 120 | |
| 114 | Плита перекрытия канала ПТ-75-150-12-6 Сер.3.006.1-8 | 0.13 | 0.33 | 1480 | 740 | 120 | |
| 115 | Плита перекрытия канала ПТ-75-150-14-12 | 0.15 | 0.38 | 1480 | 740 | 140 | |
| 116 | Плита перекрытия канала ПТ-75-150-14-15 | 0.15 | 0.38 | 1480 | 740 | 140 | |
| 117 | Плита перекрытия канала ПТ-75-150-14-9 | 0.15 | 0.38 | 1480 | 740 | 140 | |
| 118 | Плита перекрытия канала ПТ-75-150-14-9а/2з.д. | 0.15 | 0.38 | 1480 | 740 | 140 | |
| 119 | Плита перекрытия канала ПТ-75-180-14-1,5 | 0.18 | 0.45 | 740 | 1780 | 140 | |
| 120 | Плита перекрытия канала ПТ-75-180-14-1,5а | 0.18 | 0.45 | 740 | 1780 | 140 | |
| 121 | Плита перекрытия канала ПТ-75-180-14-3 | 0.18 | 0.45 | 1780 | 740 | 140 | |
| 122 | Плита перекрытия канала ПТ-75-180-14-6 Сер.3.006.1-8 | 0.18 | 0.45 | 1780 | 740 | 140 | |
| 123 | Плита перекрытия канала ПТ-75-180-14-9 | 0.18 | 0.45 | 1780 | 740 | 140 | |
| 124 | Плита перекрытия канала ПТ-75-180-14-а | 0.18 | 0.45 | 1780 | 740 | 140 | |
| 125 | Плита перекрытия канала ПТ-75-180-16-12 | 0.21 | 0.53 | 1780 | 740 | 160 | |
| 126 | Плита перекрытия канала ПТ-75-180-20-15 | 0.3 | 0.77 | 740 | 2080 | 200 | |
| 127 | Плита перекрытия канала ПТ-75-210-14-3 | 0.22 | 0.55 | 740 | 2080 | 140 | |
| 128 | Плита перекрытия канала ПТ-75-210-14-6 | 0.22 | 0.55 | 2080 | 740 | 140 | |
| 129 | Плита перекрытия канала ПТ-75-210-16-9 | 0.25 | 0.63 | 740 | 2080 | 160 | |
| 130 | Плита перекрытия канала ПТ-75-210-20-12 | 0.31 | 0.78 | 2080 | 740 | 200 | |
| 131 | Плита перекрытия канала ПТ-75-210-20-15 | 0.31 | 0.77 | 740 | 2080 | 200 | |
| 132 | Плита перекрытия канала ПТ-75-240-14-1,5 | 0.25 | 0.63 | 2380 | 75 | 140 | |
| 133 | Плита перекрытия канала ПТ-75-240-14-3 | 0.25 | 0.63 | 2380 | 740 | 140 | |
| 134 | Плита перекрытия канала ПТ-75-240-14-6 | 0.25 | 0.63 | 740 | 2380 | 140 | |
| 135 | Плита перекрытия канала ПТ-75-240-20-9 | 0.35 | 0.88 | 2380 | 740 | 140 | |
| 136 | Плита перекрытия канала ПТ-75-240-25-12 | 0.44 | 1.1 | 2380 | 740 | 250 | |
| 137 | Плита перекрытия канала ПТ-75-240-25-15 | 0.44 | 1.1 | 2380 | 740 | 250 | |
| 138 | Плита перекрытия канала ПТ-75-30-6-15 | 0.012 | 0.03 | 740 | 280 | 60 | |
| 139 | Плита перекрытия канала ПТ-75-300-16-3 | 0.35 | 0.88 | 740 | 2980 | 160 | |
| 140 | Плита перекрытия канала ПТ-75-300-20-6 | 0.44 | 1.1 | 740 | 2980 | 200 | |
| 141 | Плита перекрытия канала ПТ-75-300-25-12 | 0.55 | 1.38 | 740 | 2980 | 250 | |
| 142 | Плита перекрытия канала ПТ-75-300-25-9 | 0.55 | 1.4 | 740 | 2980 | 250 | |
| 143 | Плита перекрытия канала ПТ-75-45-6-12 | 0.55 | 1.4 | 740 | 2980 | 250 | |
| 144 | Плита перекрытия канала ПТ-75-45-6-15 | 0.019 | 0.048 | 430 | 740 | 60 | |
| 145 | Плита перекрытия канала ПТ-75-45-6-3 | 0.019 | 0.048 | 430 | 740 | 60 | |
| 146 | Плита перекрытия канала ПТ-75-45-6-6 | 0.019 | 0.048 | 740 | 430 | 60 | |
| 147 | Плита перекрытия канала ПТ-75-45-6-9 | 0.019 | 0.048 | 740 | 430 | 60 | |
| 148 | Плита перекрытия канала ПТ-75-60-8-15 | 0.034 | 0.085 | 740 | 580 | 80 | |
| 149 | Плита перекрытия канала ПТ-75-60-8-3 | 0.034 | 0.085 | 740 | 580 | 80 | |
| 150 | Плита перекрытия канала ПТ-75-60-8-6 | 0.034 | 0.09 | 740 | 580 | 80 | |
| 151 | Плита перекрытия канала ПТ-75-60-8-9 | 0.034 | 0.09 | 740 | 580 | 80 | |
| 152 | Плита перекрытия канала ПТ-75-90-10-1,5 | 0.07 | 0.09 | 740 | 880 | 100 | |
| 153 | Плита перекрытия канала ПТ-75-90-10-1,5а | 0.065 | 0.16 | 740 | 880 | 100 | |
| 154 | Плита перекрытия канала ПТ-75-90-10-3 | 0.065 | 0.16 | 740 | 880 | 100 | |
| 155 | Плита перекрытия канала ПТ-75-90-10-6 | 0.065 | 0.16 | 740 | 880 | 100 | |
| 156 | Плита перекрытия канала ПТО-150-150-12-6 отв.700 h140 Сер.3.006.1-8 | 0.26 | 0.65 | 1480 | 1480 | 120 | |
| 157 | Плита перекрытия канала ПТО-150-150-12-6 отв.700 Сер.3.006.1-8 | 0.26 | 0.65 | 1480 | 1480 | 120 | |
| 158 | Плита перекрытия канала ПТО-150-180-14-6 отв.700 Сер.3.006.1-8 | 0.32 | 0.93 | 1480 | 1780 | 140 | |
| 159 | Плита перекрытия канала ПТО-150-240-14-6отв.700 | 0.44 | 1.23 | 1480 | 2380 | 140 | |
| 160 | Плита перекрытия канала ПТО-200-240-14-6 | 0.67 | 1.68 | 2380 | 2000 | 140 | |
| 161 | Плита перекрытия канала ПТУ-100.60.8-6 серия 3.006.1-8 | 0.05 | 0.12 | 980 | 580 | 80 | |
| 162 | Плита плоская ПТУ-180-90-10-6 | 0.15 | 0.38 | 1780 | 880 | 100 | |
| 163 | Плита теплотрасс угловая ПТУ-210-120-12-6 | 0.29 | 0.73 | 2060 | 1180 | 120 | |
| 164 | Плита теплотрасс угловая ПТУ-230-150-12-6 | 0.46 | 1.15 | 2340 | 1480 | 140 | |
| 165 | Плита теплотрасс угловая ПТУ-75-45-6-6 | 0.02 | 0.05 | 740 | 430 | 60 | |
| 166 | Плита перекрытия канала ПД-300-120-12-12 | 0.42 | 1.05 | 2990 | 1180 | 120 | |
| 167 | Плита перекрытия канала ПД-300-120-12-3 | 0.42 | 1.05 | 2990 | 1180 | 120 | |
| 168 | Плита перекрытия канала ПД-300-120-12-9 | 0.42 | 1.05 | 2990 | 1180 | 120 | |
| 169 | Плита перекрытия канала ПД-300-300-16-1,5 | 1.43 | 3.6 | 2990 | 2980 | 160 | |
| 170 | Плита днища канала ПД-75-150-12-12 | 0.13 | 0.33 | 1480 | 740 | 120 | |
| 171 | Плита днища канала ПД-75-30-6-15 | 0.012 | 0.03 | 740 | 280 | 60 |
Лотки Серия 3.006.1-8, Выпуск 1
№ |
Наименование изделия |
Длина см. |
Ширина см. |
Высота см. |
Масса кг. |
Информация |
| 1 | ЛК 300.45.45-1 | 299 | 43 | 43 | 600 | |
| 2 | ЛК 75.45.45-1 | 74 | 43 | 43 | 150 | |
| 3 | ЛК 300.45.60-3 | 299 | 43 | 58 | 800 | |
| 4 | ЛК 300.45.60-4 | 299 | 43 | 58 | 800 | |
| 5 | ЛК 75.45.60-3 | 74 | 43 | 58 | 200 | |
| 6 | ЛК 75.45.60-4 | 74 | 43 | 58 | 200 | |
| 7 | ЛК 300.60.45-3 | 299 | 58 | 43 | 680 | |
| 8 | ЛК 75.60.45-3 | 74 | 58 | 43 | 180 | |
| 9 | ЛК 300.60.60-3 | 299 | 58 | 58 | 880 | |
| 10 | ЛК 300.60.60-4 | 299 | 58 | 58 | 880 | |
| 11 | ЛК 75.60.60-3 | 74 | 58 | 58 | 230 | |
| 12 | ЛК 75.60.60-4 | 74 | 58 | 58 | 230 | |
| 13 | ЛК 300.90.45-3 | 299 | 88 | 43 | 900 | |
| 14 | ЛК 300.90.45-4 | 299 | 88 | 43 | 900 | |
| 15 | ЛК 75.90.45-3 | 74 | 88 | 43 | 230 | |
| 16 | ЛК 75.90.45-4 | 74 | 88 | 43 | 230 | |
| 17 | ЛК 300.90.60-3 | 299 | 88 | 58 | 1130 | |
| 18 | ЛК 300.90.60-4 | 299 | 88 | 58 | 1130 | |
| 19 | ЛК 75.90.60-3 | 74 | 88 | 58 | 280 | |
| 20 | ЛК 75.90.60-4 | 74 | 88 | 58 | 280 | |
| 21 | ЛК 300.90.90-1 | 299 | 88 | 45 | 1700 | |
| 22 | ЛК 300.90.90-3 | 299 | 88 | 45 | 1700 | |
| 23 | ЛК 300.90.90-4 | 299 | 88 | 45 | 1700 | |
| 24 | ЛК 300.120.45-3 | 299 | 1180 | 43 | 1350 | |
| 25 | ЛК 300.120.45-4 | 299 | 1180 | 43 | 1350 | |
| 26 | ЛК 75.120.45-3 | 74 | 1180 | 43 | 340 | |
| 27 | ЛК 75.120.45-4 | 74 | 1180 | 43 | 340 | |
| 28 | ЛК 300.120.60-3 | 299 | 1180 | 58 | 1550 | |
| 29 | ЛК 300.120.60-4 | 299 | 1180 | 58 | 1550 | |
| 30 | ЛК 75.120.60-3 | 74 | 118 | 58 | 400 | |
| 31 | ЛК 75.120.60-4 | 74 | 118 | 58 | 400 | |
| 32 | ЛК 300.120.90-3 | 299 | 118 | 88 | 1980 | |
| 33 | ЛК 300.120.90-4 | 299 | 118 | 88 | 1980 | |
| 34 | ЛК 75.120.90-3 | 74 | 118 | 88 | 500 | |
| 35 | ЛК 75.120.90-4 | 74 | 118 | 88 | 500 | |
| 36 | ЛК 300.120.120-4 | 299 | 118 | 118 | 2700 | |
| 40 | ЛК 300.120.120-5 | 299 | 118 | 118 | 2700 | |
| 41 | ЛК 75.120.120-4 | 74 | 118 | 118 | 680 | |
| 42 | ЛК 75.120.120-5 | 74 | 118 | 118 | 680 | |
| 43 | ЛК 300.150.45-3 | 299 | 148 | 43 | 1630 | |
| 44 | ЛК 300.150.45-4 | 299 | 148 | 43 | 1630 | |
| 45 | ЛК 75.150.45-3 | 74 | 148 | 43 | 400 | |
| 46 | ЛК 75.150.45-4 | 74 | 148 | 43 | 400 | |
| 47 | ЛК 300.150.60-3 | 299 | 148 | 58 | 1850 | |
| 48 | ЛК 300.150.60-4 | 299 | 148 | 58 | 1850 | |
| 49 | ЛК 75.150.60-3 | 74 | 148 | 58 | 450 | |
| 50 | ЛК 75.150.60-4 | 74 | 148 | 58 | 450 | |
| 51 | ЛК 300.150.90-3 | 299 | 148 | 88 | 2500 | |
| 52 | ЛК 300.150.90-4 | 299 | 148 | 88 | 2500 | |
| 53 | ЛК 75.150.90-3 | 74 | 148 | 88 | 630 | |
| 54 | ЛК 75.150.90-4 | 74 | 148 | 88 | 630 | |
| 55 | ЛК 300.150.120-3 | 299 | 148 | 1180 | 3130 | |
| 56 | ЛК 300.150.120-4 | 299 | 148 | 1180 | 3130 | |
| 57 | ЛК 75.150.120-3 | 74 | 148 | 1180 | 780 | |
| 58 | ЛК 75.150.120-4 | 74 | 148 | 1180 | 780 | |
| 59 | ЛК 300.180.60-3 | 299 | 178 | 58 | 2400 | |
| 60 | ЛК 300.180.60-4 | 299 | 178 | 58 | 2400 | |
| 61 | ЛК 75.180.60-3 | 74 | 178 | 58 | 600 | |
| 62 | ЛК 75.180.60-4 | 74 | 178 | 58 | 600 | |
| 63 | ЛК 300.180.90-3 | 299 | 178 | 88 | 2900 | |
| 64 | ЛК 300.180.90-4 | 299 | 178 | 88 | 2900 | |
| 65 | ЛК 75.180.90-3 | 74 | 178 | 88 | 730 | |
| 66 | ЛК 75.180.90-4 | 74 | 178 | 88 | 730 |
Завод ЖБИ — ООО «Родник Строй»
Завод ЖБИ «Родник Строй» осуществляет изготовление железобетонных изделий для дорожного строительства, домостроения, инженерного строительства, благоустройства, а также индивидуальные изделия из железобетона.
8 (48142) 4-49-02
8 (951) 715-99-63
Адрес: Смоленская область г. Сафоново улица Шахтерская д. 44 стр. 5
Часы работы: Пн-Пт с 10:00 до 18:00
E-mail: 9517159963@mail.ru
Мы в социальный сетях::
ООО «Родник Строй» 1998-2019 Все права защищены. | Политика конфиденциальности | Создание и продвижение сайта — 3209.ru
Напишите нам
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Благодарим за обращение!
Заполняя данные в поля формы, Вы подтверждаете своё согласие с политикой конфиденциальности сайта.




